Active Shorts Size Chart
Size Guide
| Size | Waist | Inseam |
| XS | 22 | 6 1/2 |
| S | 24 1/2 | 7 |
| M | 27 | 7 1/2 |
| L | 29 1/2 | 8 |
| XL | 32 | 8 1/2 |
| XXL | 34 1/2 | 9 |
Body Measurements in Inches (IN).
FREE SHIPPING ON ORDERS $70+
FALL SALE: 20% OFF — USE CODE TREAT20 AT CHECKOUT
Size Guide
| Size | Waist | Inseam |
| XS | 22 | 6 1/2 |
| S | 24 1/2 | 7 |
| M | 27 | 7 1/2 |
| L | 29 1/2 | 8 |
| XL | 32 | 8 1/2 |
| XXL | 34 1/2 | 9 |
Body Measurements in Inches (IN).
Get exclusive deals and the latest styles straight to your inbox.