Men's Body Glove Numeric Size Chart
Swim Short Size Guide
| Size | Waist | Hip | Thigh |
| 28 | 28 | 36 | 21 |
| 30 | 30 | 38 | 22 |
| 32 | 32 | 40 | 23 |
| 34 | 34 | 42 | 24 |
| 36 | 36 | 44 | 25 |
| 38 | 38 | 46 | 26 |
| 40 | 40 | 48 | 27 |
| 42 | 42 | 50 | 28 |
Body Measurements in Inches (IN).
FREE SHIPPING ON ORDERS $70+
FALL SALE: 20% OFF — USE CODE TREAT20 AT CHECKOUT
Swim Short Size Guide
| Size | Waist | Hip | Thigh |
| 28 | 28 | 36 | 21 |
| 30 | 30 | 38 | 22 |
| 32 | 32 | 40 | 23 |
| 34 | 34 | 42 | 24 |
| 36 | 36 | 44 | 25 |
| 38 | 38 | 46 | 26 |
| 40 | 40 | 48 | 27 |
| 42 | 42 | 50 | 28 |
Body Measurements in Inches (IN).
Get exclusive deals and the latest styles straight to your inbox.