Performance Polo Size Chart
Size Guide
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
| S | 21 | 28 1/2 | 9 1/4 |
| M | 22 3/4 | 29 1/2 | 9 3/4 |
| L | 24 1/2 | 30 1/2 | 10 1/4 |
| XL | 26 1/4 | 31 1/2 | 10 3/4 |
| XXL | 28 | 32 1/2 | 11 1/4 |
| 3XL | 29 3/4 | 33 1/2 | 11 3/4 |
Body Measurements in Inches (IN).
FREE SHIPPING ON ORDERS $70+
FALL SALE: 20% OFF — USE CODE TREAT20 AT CHECKOUT
Size Guide
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
| S | 21 | 28 1/2 | 9 1/4 |
| M | 22 3/4 | 29 1/2 | 9 3/4 |
| L | 24 1/2 | 30 1/2 | 10 1/4 |
| XL | 26 1/4 | 31 1/2 | 10 3/4 |
| XXL | 28 | 32 1/2 | 11 1/4 |
| 3XL | 29 3/4 | 33 1/2 | 11 3/4 |
Body Measurements in Inches (IN).
Get exclusive deals and the latest styles straight to your inbox.