Shirt Size Guide
Size | Neck | Chest |
S | 14-14.5 | 37-39 |
M | 15-15.5 | 39-41 |
L | 16-16.5 | 41-43 |
XL | 17-17.5 | 44-46 |
XXL | 18-18.5 | 47-49 |
Body Measurements in Inches (IN).
Swim Short Size Guide
Size | Waist | Hip |
S | 29-31 | 36-38 |
M | 32-34 | 39-40 |
L | 35-37 | 41-43 |
XL | 38-40 | 43-45 |
XXL | 41-43 | 46-48 |
Body Measurements in Inches (IN).